-
Empresa
-
Produtos
-
Serviços
-
Academia
XN-9100 Workload Balance
O classificador de tubos transforma-se no gestor de amostras
- Posições flexíveis de entrada e saída de suportes, também como ponto único de entrada/saída
- Expansão da configuração inicial em qualquer fase
- Gestão integrada de racks
- Testes de reflexo automáticos
A configuração XN-9100 Workload Balance é um conceito avançado de automação da área de trabalho, mais adequado para laboratórios com um perfil variado de amostras e necessidade de pré-classificação. Ao pré-classificar os tubos de acordo com critérios definidos pelo utilizador, otimiza-se a capacidade de processamento e a distribuição de amostras pelas unidades de análise.
Com a pré-classificação, classificação e arquivo, esta configuração ajuda a otimizar a recolha de amostras e a distribuição rápida para outras áreas de trabalho. É possível adicionar valores clínicos e de produtividade variáveis, um dispositivo de preparação/coloração de lâminas opcional ou módulo de imagem digital.
Esta configuração é especialmente fácil de operar, uma vez que tem apenas um ponto de entrada. Os tubos são colocados no ponto de entrada, alimentados para o classificador de tubos (TS-10) e registados. São agrupados de acordo com o perfil de medição, informação do doente ou qualquer outra prioridade de classificação que deseje definir. Os tubos são processados em conjunto e transportados por rack através de um sistema de transporte para as unidades XN.
Os resultados negativos são validados automaticamente pelo conjunto de regras, o que contribui para a redução do tempo de resposta e o aumento da eficiência da equipa do laboratório. Uma vez completado o processamento de pedidos, os tubos são arquivados de forma automática. Caso ainda existam pedidos de análise pendentes, estes são classificados de acordo com as áreas de trabalho subsequentes.
Podem ser instaladas configurações alternativas para aproveitar ao máximo o seu espaço ou quando o espaço disponível não é suficiente para uma configuração linear: Inner-L, Outer-L, Inner-U, Outer-U, Z
Princípios de medição | WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Citometria de fluxo e fluorescência RBC/PLT: Impedância com focagem hidrodinâmica HGB: Hemoglobina SLS sem cianeto |
Produtividade A partir de 2 módulos de XN-10/20 em conjunto com SP-50 (modo H): | de 200 amostras/h em modo de sangue total (WB), até 40 amostras/h em modo de líquidos biológicos (BF) por módulo, até 30 lâminas/h em modo padrão por módulo, até 75 lâminas/h com a licença opcional de produtividade elevada por módulo |
Volume de aspiração Módulo XN: Módulo SP-50: | 88 μl em modo de sangue total (WB) e modo de líquidos biológicos (BF) 70 μl para preparação de esfregaços no modo automático, 38 μl para preparação de esfregaços no modo manual |
Parâmetros de análise Sangue Total Com RET (opcional) Com PLT-F (opcional) Com WPC (opcional) Licença XN Stem Cells: Líquidos biológicos com XN-BF (opcional) | WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG# RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O PLT-F, IPF, IPF# Licença Extended Inflammation Parameters: NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP# HPC%, HPC# WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF# |
Capacidade da unidade de amostragem | 25 racks (250 amostras) – capacidade Start Yard (ST-40) |
Módulo opcional integrado | DI-60 para análise de imagens digitais Separador e Arquivador de tubos TS-10 Tosoh HLC-723 G11* – analisador automático de hemoglobina glicosilada Interrliner* – leitor automático de VS |
Protocolos de coloração (SP-50) | May Grünwald – Giemsa, Wright – Giemsa, Wright |
Capacidade de armazenamento de dados (Módulo XN) | Resultados: 100.000 amostras Dados de doentes: 10.000 registos Ficheiros de controlo de qualidade: 99 ficheiros (300 gráficos por ficheiro) Histórico de substituição de reagentes: 5.000 registos Controlo X-bar (controlo L-J): 300 gráficos x 94 ficheiros Controlo X-barM: 300 gráficos x 5 ficheiros |
Sysmex Portugal, S.A.
Parque Empresarial – Fr.B.1.3
Estrada Ext. da Circunvalação, 10748
4460-280 Senhora da Hora, Matosinhos
Portugal
+351 220909410
Documentos
Safety data sheets
Documentos regulamentares
Regulatory documents, such as Instructions for Use, can be accessed with a valid My Sysmex login:
Go to My Sysmex