-
Empresa
-
Produtos
-
Serviços
-
Academia
XN-1000V
É tempo de excelência veterinária
- Configuração totalmente personalizável do equipamento, incluindo regras específicas de cada espécie para analises Rerun & Reflex
- Funcionalidade única de gating para criar gates de análise definidos pelo utilizador e perfis de novas espécies
- Lista abrangente de parâmetros a partir de pequenos volumes de amostra com o modo "Aspiração baixa" do XN-V
- Controlo de qualidade interno e interlaboratorial eficiente e conveniente num único ciclo
- Aumento da produtividade com amostragem automática de tubos a partir de volumes tão pequenos como 250 μl
Com a Série XN-V da Sysmex, pode fornecer resultados de diagnóstico com a mais elevada qualidade e valor. Tanto o XN-1000V como o XN-2000V são eficientes, oferecem resultados consistentemente fiáveis e seguros, e podem ser personalizados ou ampliados sempre que necessário.
Visto que as informações de diagnóstico precisam de ser fornecidas para um amplo portfólio de espécies, definimos previamente 19 espécies animais comuns para si. Além disso, pode definir as suas próprias configurações conforme necessário, seja para fins de investigação e/ou para fornecer valor diagnóstico adicional. O controlo de qualidade online garante que o seu novo analisador é fiável e eficiente. Uma contagem ótica de plaquetas, parâmetros reticulocitários e análise de líquidos biológicos oferecem uma visão diagnóstica adicional quando necessário.
Análise de não mamíferos
Parâmetros de análise | Canal |
WBC | Canal PLT-F |
RBC | Canal PLT-F |
H-RBC (haemolysed RBC) | Canal PLT-F |
HGB | Método SLS-hemoglobina |
HCT | Distribuição de tamanho de partículas de eritrócitos |
MCV | Distribuição de tamanho de partículas de eritrócitos |
MCH | Distribuição de tamanho de partículas de eritrócitos |
MCHC | Distribuição de tamanho de partículas de eritrócitos |
PLT | Canal PLT-F |
RDW-SD | Distribuição de tamanho de partículas de eritrócitos |
RDW-CV | Distribuição de tamanho de partículas de eritrócitos |
RBC-O | Canal RET |
Espécies | Mouse, rat, dog, NHP, rabbit, cat, horse, cattle, pig, mini pig, Guinea pig, gerbil, camel, dolphins, marmoset, ferret, sheep, goat, hamster, birds |
Estirpes de espécies | Mouse 1-15, rat 1-10, PNH 1-10, rabbit 1-5, dog 1-5, pig 1-5 |
Estirpes de espécies | Livre 1-99 |
Modos de medição | Modo de sangue total (WB) Modo de volume de aspiração baixa (LA) Modo de WBC baixo (LW) Modo pré-diluído (PD) Modo de líquidos biológicos (BF)** |
Volume de aspiração | 88 µl no modo WB e modo BF 70 µl no modo PD 50 µl no modo LA |
Produtividade | XN-1000V 100 amostras/h no modo WB (CBC+DIFF) 83 amostras/h no modo WB (CBC+DIFF+RET**) 40 amostras/h no modo BF** |
Tecnologias | Citometria de fluxo e fluorescência Medição de impedância focada hidrodinamicamente Método de hemoglobina SLS sem cianeto Sistema de análise de cluster adaptativo (ACAS) e análise de identificação de forma tridimensional especial de cada subpopulação de leucócitos |
Controlo de qualidade | XN CHECK XN CHECK BF** |
Calibrador | XN CAL |
Parâmetros padrão | XN-CBC WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NRBC %, NRBC#, MicroR*, MacroR* XN-DIFF NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO# |
Parâmetros opcionais | RET XN-BF PLT-F1, IPF1, WBC2, RBC2, H-RBC*,2, PLT2 |
Configurações | XN-1000V, XN-2000V. Ambos os modelos podem ser equipados com aplicações de insights clínicos escolhidas individualmente, RET e/ou XN-BF. |
Armazenamento de dados | 30.000 amostras |
Tubos de amostra suportados | Tubos normais, tubos com fundo elevado (RBT), tubos de colheita micro |
Segurança da amostra | Dupla leitura de código de barras |
Gestão de reagentes | Disponível |
Gestão de utilizadores | Disponível |
Regras personalizáveis | Disponível |
Software personalizável | Disponível |
** disponível opcionalmente
*parâmetros ocultos por predefinição
1Não analisado em modo LA
2Apenas para análise em espécies de aves
Sysmex Portugal, S.A.
Parque Empresarial – Fr.B.1.3
Estrada Ext. da Circunvalação, 10748
4460-280 Senhora da Hora, Matosinhos
Portugal
+351 220909410
Formação online básica da Série XN-V
Objetivos de aprendizagem
Este curso fornecerá conhecimentos básicos sólidos sobre como operar a Série XN-V, incluindo inicializar/finalizar, análise e manutenção básica. Será capaz de determinar quais espécies são analisadas, escolher o seu fluxo de trabalho e gerir os resultados conforme necessário.
Documentos
Safety data sheets
Documentos regulamentares
Regulatory documents, such as Instructions for Use, can be accessed with a valid My Sysmex login:
Go to My Sysmex